Колонка T&W уже заполнена. Впишите данные тех франшиз, которые рассматриваете, — и наглядно сравните. Всё сохраняется автоматически в этом браузере.
| Критерий | Take and Wake |
|---|---|
| Лет на рынке | 12 лет |
| Кол-во точек | 2 700+ |
| Стоимость входа | от 249 000 ₽ |
| Роялти | 0% или 10% (роялти на выбор) |
| Собственные кофейни | ✓ 27 |
| Качество зерна | Собственная обжарка премиум Take |
| Чат партнёров | 1050 активных партнёров |
| Собственный торговый дом | ✓ контроль цен |
| Обжарка кофе | ✓ весь цикл |
| Квалификация по кофе | ✓ SCA |
| Сертификат тех. обслуживания | ✓ Jettino & Saeco |
| Встреч для партнёров / мес. | 9 встреч |
| Статей в базе знаний | 163 статьи |
| Публичных отзывов | 495 видео |
| Авторский дизайн | ✓ Да |
| Антивандальная защита | ✓ Да |
| Личный куратор | ✓ Да |
| Академия / обучение | ✓ Да |
| Ежемес. аналитика | ✓ Да |
| Публичный рейтинг | ✓ ТОП-50 |
| TopFranchise | #47 · #2 «Кофе с собой» 2026 |
Подсказки, чтобы сравнение получилось честным. Нажмите, чтобы раскрыть.
Остались вопросы по сравнению или цифрам? Ваш куратор на связи и поможет разобраться — без давления, в вашем темпе.